Исполнение бюджета
06 ноября 2009
Новости
Утвержденн распоряжением Администрации
МО "Город Ивангород" от 21.10.2009г № 78
Отчет об исполнении бюджета МО "Город Ивангород" за 9 месяцев 2009 года.
Архив: Исполнение бюджета МО "Город Ивангород" по состоянию на 01.06.2009г
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Утверждено консол.бюджет субъекта РФ и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | Утверждено консол. бюджет субъекта РФ | Утверждено бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено консолид. бюджет субъекта РФ и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | Исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ | Исполнено по бюджетам городских и сельских поселений |
Доходы бюджета - ИТОГО | 10 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 121 474 090,00 | 121 474 090,00 | 206 232 879,00 | 21 113 689,98 | 21 113 689,98 | 51 251 715,34 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 121 474 090,00 | 121 474 090,00 | 121 474 090,00 | 21 113 689,98 | 21 113 689,98 | 21 113 689,98 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 7 548 000,00 | 7 548 000,00 | 7 548 000,00 | 4 558 711,70 | 4 558 711,70 | 4 558 711,70 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 7 548 000,00 | 7 548 000,00 | 7 548 000,00 | 4 558 711,70 | 4 558 711,70 | 4 558 711,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 7 525 356,00 | 7 525 356,00 | 7 525 356,00 | 4 531 049,10 | 4 531 049,10 | 4 531 049,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 7 495 164,00 | 7 495 164,00 | 7 495 164,00 | 4 466 168,31 | 4 466 168,31 | 4 466 168,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 30 192,00 | 30 192,00 | 30 192,00 | 64 880,79 | 64 880,79 | 64 880,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 7 548,00 | 7 548,00 | 7 548,00 | 21 153,00 | 21 153,00 | 21 153,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения | 10 | 000 1 01 02060 01 0000 110 | 15 096,00 | 15 096,00 | 15 096,00 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 8 968 000,00 | 8 968 000,00 | 8 968 000,00 | 6 989 967,05 | 6 989 967,05 | 6 989 967,05 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 546 000,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 396 475,37 | 396 475,37 | 396 475,37 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 546 000,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 396 475,37 | 396 475,37 | 396 475,37 |
Транспортный налог | 10 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 2 818 000,00 | 2 818 000,00 | 2 818 000,00 | 1 780 893,94 | 1 780 893,94 | 1 780 893,94 |
Транспортный налог с организаций | 10 | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 786 000,00 | 786 000,00 | 786 000,00 | 239 389,37 | 239 389,37 | 239 389,37 |
Транспортный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | 1 541 504,57 | 1 541 504,57 | 1 541 504,57 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 5 604 000,00 | 5 604 000,00 | 5 604 000,00 | 4 812 597,74 | 4 812 597,74 | 4 812 597,74 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 425 904,00 | 425 904,00 | 425 904,00 | 301 770,16 | 301 770,16 | 301 770,16 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 425 904,00 | 425 904,00 | 425 904,00 | 301 770,16 | 301 770,16 | 301 770,16 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 5 178 096,00 | 5 178 096,00 | 5 178 096,00 | 4 510 827,58 | 4 510 827,58 | 4 510 827,58 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 5 178 096,00 | 5 178 096,00 | 5 178 096,00 | 4 510 827,58 | 4 510 827,58 | 4 510 827,58 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 3 455,48 | 3 455,48 | 3 455,48 | |||
Налоги на имущество | 10 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 3 455,48 | 3 455,48 | 3 455,48 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 10 | 000 1 09 04050 00 0000 110 | 3 455,48 | 3 455,48 | 3 455,48 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 10 | 000 1 09 04050 10 0000 110 | 3 455,48 | 3 455,48 | 3 455,48 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 11 028 090,00 | 11 028 090,00 | 11 028 090,00 | 6 713 625,26 | 6 713 625,26 | 6 713 625,26 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 4 971 239,71 | 4 971 239,71 | 4 971 239,71 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 4 926 911,91 | 4 926 911,91 | 4 926 911,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 10 0000 120 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 4 926 911,91 | 4 926 911,91 | 4 926 911,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 44 327,80 | 44 327,80 | 44 327,80 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 44 327,80 | 44 327,80 | 44 327,80 | |||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 10 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 10 | 000 1 11 07015 10 0000 120 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 | 18 790,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 3 409 300,00 | 3 409 300,00 | 3 409 300,00 | 1 723 595,55 | 1 723 595,55 | 1 723 595,55 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 3 409 300,00 | 3 409 300,00 | 3 409 300,00 | 1 723 595,55 | 1 723 595,55 | 1 723 595,55 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09045 10 0000 120 | 3 409 300,00 | 3 409 300,00 | 3 409 300,00 | 1 723 595,55 | 1 723 595,55 | 1 723 595,55 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 540 847,50 | 540 847,50 | 540 847,50 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 540 847,50 | 540 847,50 | 540 847,50 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 10 | 000 1 13 03050 10 0000 130 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 540 847,50 | 540 847,50 | 540 847,50 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 91 222 000,00 | 91 222 000,00 | 91 222 000,00 | 1 523 881,38 | 1 523 881,38 | 1 523 881,38 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 26 244 000,00 | 26 244 000,00 | 26 244 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02030 10 0000 410 | 26 244 000,00 | 26 244 000,00 | 26 244 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02033 10 0000 410 | 26 244 000,00 | 26 244 000,00 | 26 244 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 64 978 000,00 | 64 978 000,00 | 64 978 000,00 | 1 203 881,38 | 1 203 881,38 | 1 203 881,38 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 923 881,38 | 923 881,38 | 923 881,38 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 10 | 000 1 14 06014 10 0000 430 | 923 881,38 | 923 881,38 | 923 881,38 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 64 978 000,00 | 64 978 000,00 | 64 978 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06026 10 0000 430 | 64 978 000,00 | 64 978 000,00 | 64 978 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 10 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02050 10 0000 140 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1 476 500,00 | 1 476 500,00 | 1 476 500,00 | 782 701,61 | 782 701,61 | 782 701,61 |
Невыясненные поступления | 10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | -7 100,36 | -7 100,36 | -7 100,36 | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 10 | 000 1 17 01050 10 0000 180 | -7 100,36 | -7 100,36 | -7 100,36 | |||
Прочие неналоговые доходы | 10 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 1 476 500,00 | 1 476 500,00 | 1 476 500,00 | 789 801,97 | 789 801,97 | 789 801,97 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 10 | 000 1 17 05050 10 0000 180 | 1 476 500,00 | 1 476 500,00 | 1 476 500,00 | 789 801,97 | 789 801,97 | 789 801,97 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 84 758 789,00 | 30 138 025,36 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 84 758 789,00 | 30 138 025,36 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 32 260 700,00 | 22 070 446,00 | ||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 32 260 700,00 | 22 070 446,00 | ||||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 32 260 700,00 | 22 070 446,00 | ||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 40 223 900,00 | 6 119 127,40 | ||||
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 10 | 000 2 02 02068 00 0000 151 | 103 900,00 | 103 900,00 | ||||
Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 10 | 000 2 02 02068 10 0000 151 | 103 900,00 | 103 900,00 | ||||
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 10 | 000 2 02 02077 00 0000 151 | 40 000 000,00 | 6 015 227,40 | ||||
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 10 | 000 2 02 02077 10 0000 151 | 40 000 000,00 | 6 015 227,40 | ||||
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 120 000,00 | |||||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 10 | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 120 000,00 | |||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 894 364,00 | 876 464,00 | ||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 463 714,00 | 463 714,00 | ||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 463 714,00 | 463 714,00 | ||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 430 650,00 | 412 750,00 | ||||
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 10 0000 151 | 430 650,00 | 412 750,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 4 192 425,00 | 140 000,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 10 | 000 2 02 04012 00 0000 151 | 4 052 425,00 | |||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 10 | 000 2 02 04012 10 0000 151 | 4 052 425,00 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 10 | 000 2 02 04999 00 0000 151 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 10 | 000 2 02 04999 10 0000 151 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 10 | 000 2 02 09000 00 0000 151 | 7 187 400,00 | 931 987,96 | ||||
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 09050 00 0000 151 | 7 187 400,00 | 931 987,96 | ||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 09054 10 0000 151 | 7 187 400,00 | 931 987,96 | ||||
Итого внутренних оборотов | 20 | 000 8 70 00000 00 0000 000 | 84 758 789,00 | 84 758 789,00 | 84 758 789,00 | 30 138 025,36 | 30 138 025,36 | 30 138 025,36 |
поступления от других бюджетов бюджетной системы | 22 | 000 8 70 00000 00 0000 151 | 84 758 789,00 | 84 758 789,00 | 84 758 789,00 | 30 138 025,36 | 30 138 025,36 | 30 138 025,36 |
Форма:42802 - Расходы бюджета | ||||||||
Сентябрь 2009 года 45006 - г.Ивангород | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ФКР,ЭКР | Утверждено консол.бюджет субъекта РФ и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | Утверждено консол. бюджет субъекта РФ | Утверждено бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено консолид. бюджет субъекта РФ и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | Исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ | Исполнено по бюджетам городских и сельских поселений |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | 000 9600 0000000 000 000 | 228 918 369,30 | 228 918 369,30 | 228 918 369,30 | 62 452 514,04 | 62 452 514,04 | 62 452 514,04 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 33 544 711,28 | 33 544 711,28 | 33 544 711,28 | 19 760 977,61 | 19 760 977,61 | 19 760 977,61 |
Расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 200 | 32 748 082,22 | 32 748 082,22 | 32 748 082,22 | 19 309 847,42 | 19 309 847,42 | 19 309 847,42 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0100 0000000 000 210 | 19 660 007,83 | 19 660 007,83 | 19 660 007,83 | 15 062 674,89 | 15 062 674,89 | 15 062 674,89 |
Заработная плата | 200 | 000 0100 0000000 000 211 | 15 468 681,28 | 15 468 681,28 | 15 468 681,28 | 12 541 158,05 | 12 541 158,05 | 12 541 158,05 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0100 0000000 000 212 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0100 0000000 000 213 | 4 121 326,55 | 4 121 326,55 | 4 121 326,55 | 2 472 716,84 | 2 472 716,84 | 2 472 716,84 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0100 0000000 000 220 | 8 732 228,95 | 8 732 228,95 | 8 732 228,95 | 2 513 302,37 | 2 513 302,37 | 2 513 302,37 |
Услуги связи | 200 | 000 0100 0000000 000 221 | 384 593,45 | 384 593,45 | 384 593,45 | 258 096,63 | 258 096,63 | 258 096,63 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 222 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 66 870,71 | 66 870,71 | 66 870,71 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 223 | 566 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 398 531,76 | 398 531,76 | 398 531,76 |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0100 0000000 000 224 | 319 391,50 | 319 391,50 | 319 391,50 | 124 721,00 | 124 721,00 | 124 721,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0100 0000000 000 225 | 834 500,00 | 834 500,00 | 834 500,00 | 522 068,65 | 522 068,65 | 522 068,65 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 226 | 6 481 744,00 | 6 481 744,00 | 6 481 744,00 | 1 143 013,62 | 1 143 013,62 | 1 143 013,62 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 200 | 000 0100 0000000 000 230 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||
Обслуживание внутреннего долга | 200 | 000 0100 0000000 000 231 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||
Социальное обеспечение | 200 | 000 0100 0000000 000 260 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | |||
Пособия по социальной помощи населению | 200 | 000 0100 0000000 000 262 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | |||
Прочие расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 290 | 2 767 845,44 | 2 767 845,44 | 2 767 845,44 | 1 733 870,16 | 1 733 870,16 | 1 733 870,16 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0100 0000000 000 300 | 796 629,06 | 796 629,06 | 796 629,06 | 451 130,19 | 451 130,19 | 451 130,19 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0100 0000000 000 310 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 441,89 | 21 441,89 | 21 441,89 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0100 0000000 000 340 | 736 629,06 | 736 629,06 | 736 629,06 | 429 688,30 | 429 688,30 | 429 688,30 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 683 957,83 | 683 957,83 | 683 957,83 | 512 544,81 | 512 544,81 | 512 544,81 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 200 | 659 937,27 | 659 937,27 | 659 937,27 | 512 544,81 | 512 544,81 | 512 544,81 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 000 210 | 642 457,83 | 642 457,83 | 642 457,83 | 505 565,37 | 505 565,37 | 505 565,37 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0000000 000 211 | 454 757,83 | 454 757,83 | 454 757,83 | 317 943,22 | 317 943,22 | 317 943,22 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 000 213 | 187 700,00 | 187 700,00 | 187 700,00 | 187 622,15 | 187 622,15 | 187 622,15 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 000 220 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 222 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000000 000 225 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 226 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | |||
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 290 | 5 479,44 | 5 479,44 | 5 479,44 | 5 479,44 | 5 479,44 | 5 479,44 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000000 000 300 | 24 020,56 | 24 020,56 | 24 020,56 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0000000 000 310 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000000 000 340 | 14 020,56 | 14 020,56 | 14 020,56 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 23 147 950,00 | 23 147 950,00 | 23 147 950,00 | 17 089 018,07 | 17 089 018,07 | 17 089 018,07 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 200 | 22 392 950,00 | 22 392 950,00 | 22 392 950,00 | 16 654 826,55 | 16 654 826,55 | 16 654 826,55 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 210 | 19 017 550,00 | 19 017 550,00 | 19 017 550,00 | 14 557 109,52 | 14 557 109,52 | 14 557 109,52 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 | 15 013 923,45 | 15 013 923,45 | 15 013 923,45 | 12 223 214,83 | 12 223 214,83 | 12 223 214,83 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 000 212 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 213 | 3 933 626,55 | 3 933 626,55 | 3 933 626,55 | 2 285 094,69 | 2 285 094,69 | 2 285 094,69 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 000 220 | 3 083 100,00 | 3 083 100,00 | 3 083 100,00 | 2 073 651,08 | 2 073 651,08 | 2 073 651,08 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 204 308,52 | 204 308,52 | 204 308,52 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 642,00 | 3 642,00 | 3 642,00 |
