Приложение № 6

08 апреля 2009
Утверждено решением Совета депутатов МО "Город Ивангород" № от 31.12.2008г.№ 70

"О бюджете муниципального образования "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2009 год" в редакции решения СД от 24.02.2009г . №7

 

(Приложение № 6)

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО "Город Ивангород" на 2009 год

 

 

№ п/п Наименование Код главы Код подраздела Код целевой статьи Код вида расхода Дополнительный код Сумма, тысяч рублей
01 Администрация МО «Город Ивангород» Ленинградской области 001 76985,01645
Общегосударственные вопросы 001 0100 0000000 000 24910,71645
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполн власти субъектов РФ, местных администраций 001 0104 0000000 000 22495,20000
Руководство и управление в сфере установленных функцийорганов государственной власти и органов местного самоуправления 001 0104 0020000 000 22495,20000
Центральный аппарат 001 0104 0020400 000 21800,20000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 21800,20000
Глава местной администрации ( исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 001 0104 0020800 000 695,00
Выполение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 695,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 0000000 000 196,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 0107 0200002 000 196,00
Выполение функций органами местного самоуправления 001 0107 0200002 500 196,00
Резервные фонды 001 0112 0000000 000 294,000000
Резервные фонды 001 0112 0700000 000 294,000000
Резервные фонды местных администраций 001 0112 0700500 000 294,000000
Прочие расходы 001 0112 0700500 013 294,000000
Другие общегосударственные вопросы 001 0114 0000000 000 1925,516450
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления 001 0114 0020000 000 467,700000
Центральный аппарат 001 0114 0020400 000 467,700000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0020400 500 467,700000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0020400 500 111 467,700000
Выполнение функций органами местного самоуправления (субвенция на профилактику безнодзорности) 001 0114 0020401 500 111 331,100000
Выполнение функций органами местного самоуправления (субвенция на архив) 001 0114 0020402 500 111 55,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления (субвенция на исполнение обласного бюджета) 001 0114 0020403 500 111 71,600000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0020405 500 111 10,000000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 001 0114 0900000 000 1457,81645
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 001 0114 0900200 000 130,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0900200 500 130,000000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 0114 0920000 000 1327,816450
Выполнение других обязательств государства 001 0114 0920300 000 1287,816450
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0920302 500 76,950000
Выполнение функций органами местного самоуправления (расходы по международному проекту) 001 0114 0920301 500 614,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления (расходы по второму международному проекту) 001 0114 0920304 500 596,866450
Обеспечение мер по реформированию государственной и муниципальной службы 001 0114 0928400 000 40,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0928400 500 40,000000
Национальная оборона 001 0200 0000000 000 399,700000
Моболизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 0000000 000 399,700000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 0013600 000 399,700000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0203 0013600 500 399,700000
Выполнение функций органами местного самоуправления (расходы по субвенции по первичному воинскому учету) 001 0203 0013601 500 111 399,700000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 0000000 000 416,000000
Органы внутренних дел 001 0302 0000000 000 216,000000
Целевые программы муниципальных образований 001 0302 7950000 000 216,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0302 7950000 500 216,000000
Защита населения и территории от чркзвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 0000000 000 100,000000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 0309 2180000 000 100,000000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 0309 2180100 000 100,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 100,000000
Обеспечение пожарной безопасности 001 0310 0000000 000 100,000000
Целевые программы муниципальных образований 001 0310 795000 000 100,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0310 795000 500 100,000000
Национальная экономика 001 0400 0000000 000 1245,000000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 0000000 000 1245,000000
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 0412 3380000 000 250,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 250,000000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 0412 3400000 000 995,000000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 000 995,000000
Выполение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 200,000000
Выполение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 888 795,000000
Жилищно - коммунальное хозяйство 001 0500 0000000 000 46742,600000
Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 1500,000000
Проддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 000 1000,000000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 0501 3500100 000 1000,000000
Субсидии юридическим лицам 001 0501 3500100 006 1000,000000
Меропиятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 000 300,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 300,000000
Каптальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 001 0501 7950000 500 200,000000
Целевые программы муниципальных образований 001 0501 7950000 000 200,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 7950000 500 200,000000
Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000 000 20055,100000
Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 000 20055,100000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 0502 3510200 000 15438,900000
Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510200 006 15438,900000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 0502 3510300 000 300,000000
Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510300 006 300,000000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 000 4316,200000
Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510500 006 830,200000
Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510500 006 888 435,100000
Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510500 006 395,100000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 816,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 888 2670,000000
Региональные целевые прграммы 001 0502 5220000 000 0,000000
Бюджетные инвестиции 001 0502 5220000 003 111 0,000000
Благоустройство 001 0503 6000000 000 23187,500000
Уличное освещение 001 0503 6000100 000 1000,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 1000,000000
стороительство и содержание автомибильных дорог и сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 0503 6000200 000 2240,000000
Субсидии юридическим лицам 001 0503 6000200 006 1680,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000200 006 888 500,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000200 500 60,000000
Озеленение 001 0503 6000300 000 2103,500000
Субсидии юридическим лицам 001 0503 6000300 006 2103,500000
Организация и содержание мест захоронения 001 0503 6000400 000 700,000000
Субсидии юридическим лицам 001 0503 6000400 006 300,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000400 500 100,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000400 500 888 300,000000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 0503 6000500 000 17144,000000
Субсидии юридическим лицам 001 0503 6000500 006 9116,500000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 8027,500000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 0505 0000000 000 2000,000000
Целевые программы муниципальных образований 001 0505 7950000 000 2000,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0505 7950000 500 888 2000,000000
Образование 001 0700 0000000 000 200,000000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 0000000 000 200,000000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 0707 4320000 000 200,000000
Оздоровление детей 001 0707 4320200 000 200,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4320200 500 200,000000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 001 0806 0000000 000 460,00000
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 001 0806 7950000 000 460,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0806 7950000 500 360,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0806 7950000 500 333 100,000000
Физическая культура и спорт 001 0908 0000000 000 200,000000
Физкультурно-оздоровительная работа 001 0908 5120000 000 100,000000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 001 0908 5129700 000 100,000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0908 5129700 500 100,000000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства не включенные в целевые программысобственности муниципальных образований 001 0908 1020000 000 100,000000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0908 1020102 000 100,000000
Бюджетные инвестиции 001 0908 1020102 003 100,000000
Социальная политика 001 1000 0000000 000 2411,000000
Пенсионное обеспечение 001 1001 0000000 000 2193,000000
Пенсии 001 1001 4900000 000 2193,000000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 4910000 000 2193,000000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской федерации и муниципальных служащих 001 1001 4910100 000 2193,000000
Социальные выплаты 001 1001 4910100 005 2193,000000
Социальное обеспечение населения 001 1003 0000000 000 218,000000
Мероприятия в области социальной политики 001 1003 5053300 000 218,000000
Пособия по социальной помощи населению 001 1003 5053300 005 72,000000
Пособия по социальной помощи населению 001 1003 5053300 005 777 6,000000
Прочие расходы 001 1003 5053300 013 111 140,000000
03 Совет депутатов муниципального образования «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 005 409,900000
Общегосударственные вопросы 005 0100 0000000 000 409,900000
Функционирование законодательных (представительных) органов гос власти и местного самоуправления 005 0103 0000000 000 409,900000
Центральный аппарат 005 0103 0020400 000 409,900000
Выплнение функций органами местного самоуправления 005 0103 0020400 500 409,900000
04 МУ "Ивангородская центральная библиотека" 006 3071,800000
Культура, кинематография, средства массовой информации 006 0800 00000000 000 3071,800000
Культура 006 0801 0000000 000 3071,800000
Библиотеки 006 0801 4420000 000 2937,400000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 0801 4429900 000 2937,400000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 0801 4429900 001 333 130,000000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 0801 4429900 001 2807,400000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 0801 4500000 001 134,400000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 006 0801 4500600 001 111 134,400000
05 МУ "Культурно-досуговый центр" 007 7280,600000
Культура, кинематография, средства массовой информации 007 0800 00000000 000 7280,600000
Культура 007 0801 0000000 000 7280,600000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств масовой информации 007 0801 4400000 000 7280,600000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 0801 4409900 000 7280,600000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 0801 4409900 001 333 401,000000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 0801 4409900 001 888 294,400000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 0801 4409900 001 6585,200000
13 МУ " Физкультурно-оздоровительный комплекс" 094 4835,70000
Физическая культура и спорт 094 0908 0000000 000 4835,70000
Центры спортивной подготовки 094 0908 4820000 000 4835,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 0908 4829900 000 4835,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 0908 4829900 001 333 820,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 0908 4829900 001 4015,70000
ВСЕГО РАСХОДОВ: 92583,016450

 

Отчет о результатах расчета и рейтинговых оценках качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств