Отчет о выполнении муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Ивангородское городское поселение" за первое полугодие 2022 года


Гиперссылки на официальные страницы Министерства экономического развития Российской Федерации в социальных сетях
29 июля 2022

Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Ивангородское городское поселение"


Наименования подпрограммы, структурного элемента Источники финансирования за январь - март 2022 года за январь - июнь 2022 года всего за 20 ___ - 20 ___ годы
Планируемый объем финансирования Профинан-сировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты выполнения мероприятия  Планируемый объем финансирования Профинан-сировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты выполнения мероприятия  Планируемый объем финансирования Профинан-сировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты выполнения программы 
на 2022 год (тыс. руб.) на 2022 год (тыс. руб.) по программе (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Комплекс процессных мероприятий "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений Итого 4207,98 944,91 944,51 22,45% 4145,78 1891,86 1891,86 45,6%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 4207,98 944,91 944,51 22,45% 4145,78 1891,86 1891,86 45,6%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Осуществление закрепленных за муниципальными образованиями полномочий Итого 0 0 0 0,00% 4515,51 298,84 298,84 6,6%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 0 0 0 0,00% 4515,51 298,84 298,84 6,6%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Ремонт и содержание объектов собственности Итого 657,5 0 0 0,00% 1221,1 0 0 0,0%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 657,5 0 0 0,00% 1221,1 0 0 0,0%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО " Ивангородское городское поселение" Итого 1010,33 0 0 0,00% 1010,33 0 0 0,0%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 1010,33 0 0 0,00% 1010,33 0 0 0,0%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Комплекс процессных мероприятий "Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию Итого 0 0 0 0,0% 88,5 0 0 0,0%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 0 0 0 0,0% 88,5 0 0 0,0%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%        
Оценка муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной недвижимости Итого 21 0 0 0,00% 21 0 0 0,0%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 21 0 0 0,00% 21 0 0 0,0%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение и содержание коммунальной техники"
Осуществление закрепленных за муниципальными образованиями полномочий Итого 0 0 0 0,0% 2795,7 698,92 698,92 25,0%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 0 0 0 0,0% 2795,7 698,92 698,92          
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%        
Приобретение экскаватора-погрузчика Итого 5829,08 465,95 465,95 7,99% 3033,51 465,95 465,95 15%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 5829,08 465,95 465,95 7,99% 3033,51 465,95 465,95 15%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Техническое обслуживание экскаватора-погрузчика Итого 192,4 0 0 0,00% 192,4 0 0 0%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 192,4 0 0 0,00% 192,4 0 0 0%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Итого по муниципальной программе Итого 11918,29 1410,86 1410,86 11,84% 17023,83 3355,57 3355,57 20%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 11918,29 1410,86 1410,86 11,84% 17023,83 3355,57 3355,57 20%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        
Внебюджетные источники 0 0 0 0,00% 0 0 0 0%        


Руководитель Сыровский А.Л.
Отчеты о выполнении муниципальных программ