Отчет о выполнении муниципальной программы "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап- Речные променады" за первое полугодие 2022 года


Гиперссылки на официальные страницы Министерства экономического развития Российской Федерации в социальных сетях
29 июля 2022

Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап- Речные променады"

Наименования подпрограммы, структурного элемента Источники финансирования за январь - март 2022 года за январь - июнь 2022 года всего за 20 ___ - 20 ___ годы
Планируемый объем финансирования Профинан-сировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты выполнения мероприятия  Планируемый объем финансирования Профинан-сировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты выполнения мероприятия  Планируемый объем финансирования Профинан-сировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Степень и результаты выполнения программы 
на 2022 год (тыс. руб.) на 2022 год (тыс. руб.) по программе (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятия , направленные на достижение целей проектов Итого 204110,46 248,1 248,1 0,12% 191359,46 416,3 416,8 0,2%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 12751 0 0 0,00% 148513,22 416,8 416,8 0,3%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 191359,46 248,1 248,1 0,13% 0 0 0 0,0%        
Мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов "Развитие туристической инфраструктуры" Итого 204110,46 248,1 248,1 0,12% 191359,46 416,3 416,8 0,2%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 12751 0 0 0,00% 148513,22 416,8 416,8 0,3%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 191359,46 248,1 248,1 0,13% 0 0 0 0,0%        
Интегрированное развитие прибрежной зоны Итого 204110,46 248,1 248,1 0,12% 191359,46 416,3 416,8 0,2%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 12751 0 0 0,00% 148513,22 416,8 416,8 0,3%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 191359,46 248,1 248,1 0,13% 0 0 0 0,0%        
Итого по муниципальной программе Итого 204110,5 248,1 248,1 0,12% 191359,5 416,3 416,8 0,2%        
Средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 12751 0 0 0,00% 148513,22 416,8 416,8 0,3%        
Средства федерального бюджета 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Средства бюджета Ленинградской области 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,0%        
Внебюджетные источники 191359,46 248,1 248,1 0,13% 0 0 0 0,0%        


Руководитель Сыровский А.Л.
Отчеты о выполнении муниципальных программ